Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah TIRPAS ATAS , Ketua MUHAMMAD SYAFI'I 6 23 11 12
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 3 8 3 5
3 RT 005 3 11 8 3
2 Wilayah TIRPAS , Ketua ASRONI 626 2263 1136 1127
1 RT 001 4 13 9 4
2 RT 002 1 1 1 0
3 RT 008 0 0 0 0
3 Wilayah DASAN TERENG , Ketua RAMLI 448 1727 885 842
1 RT 020 1 1 1 0
2 RT 009 0 0 0 0
3 RT 010 0 0 0 0
4 RT 011 0 0 0 0
5 RT 012 0 0 0 0
4 Wilayah DASAN GERUNG , Ketua MUHRIP 536 1854 928 926
1 RT 021 0 0 0 0
2 RT 013 0 0 0 0
3 RT 014 0 0 0 0
4 RT 015 0 1 1 0
5 RT 016 2 7 4 3
5 Wilayah PENANGGAK , Ketua MAHSUP 78 230 107 123
1 RT 026 0 0 0 0
2 RT 017 0 0 0 0
6 Wilayah GUNUNG MALANG , Ketua TAHARNI 109 382 201 181
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 023 0 0 0 0
3 RT 024 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
5 RT 019 0 0 0 0
7 Wilayah MUNGGUK , Ketua MAHSUP 109 373 182 191
1 RT 026 0 0 0 0
2 RT 018 0 2 0 2
1912 6852 3450 3402

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Jurusan Korleko-Tirtanadi, KM 12
Desa : Tirtanadi
Kecamatan : Labuhan Haji
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83675
Telepon : 081805744701
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:84
    Kemarin:312
    Total Pengunjung:109.865
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.174.101
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel