Desa Tirtanadi

Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Tirtanadi

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tirtanadi, Ingin mengetahui tofogafi dan monografi Desa Tirtanadi silahkan buka di Profil Desa Tirtanadi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tirtanadi, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tirtanadi, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.119 30,86% 1.096 15,96% 1.023 14,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 370 5,39% 1 0,01% 369 5,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.209 17,61% 667 9,71% 542 7,89%
4 PENSIUNAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,15% 6 0,09% 4 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,19% 4 0,06% 9 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 1.982 28,87% 1.008 14,68% 974 14,19%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 24 0,35% 19 0,28% 5 0,07%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,09% 5 0,07% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 113 1,65% 63 0,92% 50 0,73%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 354 5,16% 173 2,52% 181 2,64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,12% 8 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 13 0,19% 13 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 70 1,02% 31 0,45% 39 0,57%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
74 PERAWAT 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,12% 8 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 0,22% 3 0,04% 12 0,17%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 538 7,84% 345 5,02% 193 2,81%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.866 100,00% 3.459 50,38% 3.407 49,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.866 100,00% 3.459 50,38% 3.407 49,62%
Diperbarui : 15 September 2024 13:44:54

Desa

3.459

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.459penduduk

3.407

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.407penduduk

6.866

TOTAL

TOTAL6.866penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RUSPAN, SE

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

M. HASBULLAH YE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AHMAD GUPRAN TAUFIK

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MAHSUS

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

LENI MARLINA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SITI RUHAINI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

RUSPANDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ALISAHBANA

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIRPAS ATAS

MUHAMMAD SYAFI'I

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIRPAS BAWAH

ASRONI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL GUNUNG MALANG

TAHARNI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL MUNGGUK

MAHSUP

Tidak Ada di Kantor

KAWIL DASAN TERENG

RAMLI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL PENANGGAK

AHMAD GUPRAN TAUFIK

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

22

Surat

Tahun Lalu

23

Surat

Total

957

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 213
Kemarin : 349
Total Pengunjung : 189.649
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.127.172
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 213
Kemarin : 349
Total Pengunjung : 189.649
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.127.172
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

RUSPAN, SE

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

M. HASBULLAH YE

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AHMAD GUPRAN TAUFIK

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MAHSUS

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

LENI MARLINA

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

SITI RUHAINI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RUSPANDI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ALISAHBANA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD SYAFI'I

KAWIL TIRPAS ATAS
Tidak Ada di Kantor

ASRONI

KAWIL TIRPAS BAWAH
Tidak Ada di Kantor

TAHARNI

KAWIL GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

MAHSUP

KAWIL MUNGGUK
Tidak Ada di Kantor

RAMLI

KAWIL DASAN TERENG
Tidak Ada di Kantor

AHMAD GUPRAN TAUFIK

KAWIL PENANGGAK
Tidak Ada di Kantor