Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT-DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Jaring Pengaman Sosial (JPS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1919 | 100,00% | 1667 | 86,87% | 252 | 13,13% | |
TOTAL | 1919 | 100,00% | 1667 | 86,87% | 252 | 13,13% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|