
Terima kasih telah berbagi informasi. Wira Mulya Farm menyediakan sapi dan domba untuk kebutuhan aqiqah...
terimakasih pak MUH ABDUL GHAFUR telah mengakses web desa tirtanadi ini sehingga mudah untuk mendapatkan...
Mendaftar sebagai perangkat desa atau kepala wilayah dusun tirpas...
| NO | SEBELUM | SESUDAH | ||||||||||
| NAMA | ALAMAT | KERUSAKAN | NAMA | NOMOR KK | NOMOR KTP (NIK) | ALAMAT | KERUSAKAN | |||||
| BERAT | SEDANG | RINGAN | BERAT | SEDANG | RINGAN | |||||||
| 1 | MUSRI,AH | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | 1 | - | - | MUSRI,AH | ACC | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | 1 | - | - | |
| 2 | SABRI | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | SABRI | 5,20317E+15 | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 3 | ABDUL MANAN | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | 1 | - | - | ABDUL MANAN | ACC | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | 1 | - | - | |
| 4 | DAHLAN / SEAH | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | DAHLAN / SEAH | 5,20317E+15 | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 5 | MUSARIL ANWAR | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | 1 | - | - | MUSARIL ANWAR | ACC | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | 1 | - | - | |
| 6 | MAHRIP | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | MAHRIP | 5,20317E+15 | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 7 | HUSRI | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | HUSRI | 5,20318E+15 | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 8 | IQ. HARPAN | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | IQ. HARPAN | 5,20318E+14 | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 9 | IQ. SUMAR | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | IQ. SUMAR | 5,20318E+15 | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 10 | SALMIAH | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | SALMIAH | 5,20317E+15 | DUSUN TIRPAS DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 11 | MASHUR | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | MASHUR | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 12 | SAR'I | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | SAR'I | ACC | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | |
| 13 | ARIPIN | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | ARIPIN | ACC | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | |
| 14 | SAPDAN HADI | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | SAPDAN HADI | ACC | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | |
| 15 | RUKIAH | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | RUKIAH | 5,20318E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 16 | SAHTUM | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | SAHTUM | ACC | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | |
| 17 | SADELI | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | SADELI | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 18 | MASUDIN | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | MASUDIN | ACC | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | |
| 19 | MUHLIS | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | MUHLIS | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 20 | MUHARIS | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | MUHARIS | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 21 | MUHARI | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | MUHARI | 5,20318E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 22 | AQ. SUHAR | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | AQ. SUHAR | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 23 | MASYHUR | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | MASYHUR | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 24 | SUHIRMAN | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | SUHIRMAN | ACC | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | |
| 25 | MASPI'I | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | MASPI'I | ACC | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | |
| 26 | MASYFI'I | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | MASYFI'I | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 27 | SUKRAN | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | SUKRAN | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 28 | SUKRI | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | SUKRI | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 29 | SUPARLAN | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | SUPARLAN | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 30 | SAHABUDIN | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | SAHABUDIN | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 31 | MULYANI | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | MULYANI | ACC | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | 1 | - | - | |
| 32 | SUPARMAN | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | SUPARMAN | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | |
| 33 | KASMUN | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | - | 1 | KASMUN | 5,20317E+15 | DUSUN TRENG DESA TIRTANADI | - | |||


























